esd pp ntawv
1.esd pp ntawv parameter
| Lub npe | esd pp ntawv |
| Cov khoom | PP |
| Thickness | 2-12 hli |
| Qhov loj | 2440 * 1220mm |
| xim | Dawb / Grey / Dub / Paj / Xiav / Liab / Ntsuab |
| Dimension | 1.22 * 2.44m / 1.0 * 2.0m / Customized size yog muaj |
| Thickness | 2 hli, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm 10mm |
| Daim ntawv thov | Advertising, Ntim, Kev Tiv Thaiv |
| Feature | dej tsis qab, rov siv dua, rov siv dua, ntxuav tau, ya raws |
| Nto | Glossy |
| ESD | Muaj |
2. sau npe pp ntawv TXUJ KEV
| Cov ntaub ntawv | PP & PE | ||||||
| Loj (LxW) | 2440 X 1220 hli, 2400 X 1200 hli, 2000 X 1000 hli, 1200 X 1000 hli, 900 X 600 hli, 600 X 400 hli | ||||||
| Thickness | 2 hli | 3 hli | 4 hli | 5 hli | 6 hli | 8 hli | 12 hli |
Nyuj (gsm) | 250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 2000-3000 |
| Daim ntawv thov | Ntim | Lub raj mis ncuav, Lub thawv rau nqe, Cov rooj teeb zaub, Cov thawv ntim khoom, Dustbin, Txiv hmab txiv ntoo thiab zaub tais, Tsiaj | |||||
| Advertising | Cov phiajcim sau txog kev ua haujlwm, Ua cim rau kev ua haujlwm, AD Board, Cov phiajcim cov vaj tse, Kev kho kom zoo nkauj, Vaj tse cim | ||||||
| Kev tiv thaiv | Phab ntsa tiv thaiv, Kho kom zoo nkauj, Vaj tiv thaiv pem teb | ||||||
Industial | Ntim thiab kev thauj mus los ntawm cov khoom hluav taws xob | ||||||
| TSHUAJ | Hom | UV | Anti-Static | Coj | Corona | Nplaim-qub | |
ADVANTAGE | Lub teeb | yuag | UV tiv thaiv | Kev tiv thaiv | Kev tiv thaiv | Kev luam tawm Cov ntawv pov thawj | |
Dej tsis sib haum | Ntev | ESD | Coj | Adhesive | Nplaim-qub | ||
Recyclable | Sab nraum zoov | Static dawb | Electronics | Muaj yeeb yuj | Kev Nyab Xeeb | ||
PACKING | PE zaj duab xis qhwv los yog ua raws li txoj cai | ||||||
3. ncaw pp sheet Ncig Saib dluab

4.txib pp sheetFunctions


5. Xa Khoom Ntws
6. Ntaub Ntawv Qhia Tawm
Pib xyoo 2010, KEV TXIAV TXIM HAUJ LUAM TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., Txwv. yog nyob hauv lub nroog Shenzhen, uas yog ib lub Chaw Tsim Tshuaj Loj, Lub Tuam Txhab, thiab 8 xyoo kev lag luam rau ESD daim duab, ESD pvc ntaub, ESD khau, ESD racks, ESD Rooj zaum thiab lwm yam khoom ESD & Khoom siv hauv tsev. Zoo thiab Reputation yog cov lus tseem ceeb ntawm peb lub tuam txhab!
Tsis tas li ntawd, ua raws li qhov tseem ceeb ntawm kev "scientific management, innovation, quality and credibility", Peb Kev Ua Haujlwm Kev Tuaj Ua Haujlwm TECH raug siab los muab cov kev lag luam hauv Ib qho ESD rau kev lag luam hauv electronics, Rhiav cov chav dej. Peb muaj ntau tshaj 20 thoob ntiaj teb kev muag khoom rau koj.
7.Txhawb peb:
txais tos tuaj sab laj rau peb >>
>>> Peb vam tias koj yuav tuaj yeem koom nrog peb thiab txaus siab rau peb qhov kev zoo,
innovation innovation thiab cov kev pab zoo tshaj
Thov mus saib peb lub vev xaib ntawm www.esd-safe.com
http://www.esd-antistatic.com/
http://www.antistatic-product.com/
Email: sales @ safety-working.com / abba @ safety-working.com
Tel: +86 135 3812 4704
Skype: 8b34bd47fdba9fe9
WeChat: 135 3812 4704/152 7069 1228
ADD: Pem teb thib 12, Gaosheng lub tsev, Txoj Kev No18, Shajing, Bao'an, 518104, Shenzhen, Suav teb
Cim npe nrov: esd pp ntawv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, lag luam wholesale, pheej yig, nqi





