Dub honeycomb ESD PVC antistatic ntshiab kab hlau rhuav

Cov xov xwm zoo! Peb muaj ntau cov khoom lag luam rau ESD daim phiaj curtain rau muag, Nqe yog sib tw heev.
Lub sij hawm ua thawj kuj tseem yoo, 1-2 hnub npaj rau kev xa khoom.
Sab nraud kuj: 104 - 106 Ω
Nyob rau hauv txoj hauj lawm: 104 - 106 Ω
Cov ntaub thaiv PVC los tiv thaiv yuav siv tau los ua ib qho thaiv phab ntsa los yog kev tiv thaiv hluav taws xob puag ncig qhov chaw;
Ua rau cov khoom ua si nruam, kev nruam ntawm cov av nkos yuav tsum tau sau rau ntawm ib sab ntawm PVC daim ntawv, 0.5 hli thickness PVC curtain muaj peev xwm ua kom zoo txaus siab kom nws siv tau raws li kev tiv thaiv lub khwb los yog cov twj uas lub electro-static yuav tsum raug tswj; Cov kab cov pa roj carbon dioxide tau sau rau ntawm cov khoom siv lo daus; 
| code | ESD daim phiaj kab hlau rhuav | ESD dub thaiv kab hlau rhuav | ESD Transparent ntaub thaiv |
| Qhov dej tsis haum | Siab sab 104 ~ 106 Ω; Nyob hauv sab 109- 1011 Ω | Siab sab 104 ~ 106; Nyob rau sab 104- 106 Ω | Siab sab 104 ~ 106Ω; Nyob hauv sab 108 - 1011 Ω |
| Volume resistance | 1 * 1011 | 1 * 1011 | 1 * 1011 |
| voltage | 25V | 25V | 15V |
| Tshem tawm lub sij hawm | 1.65 / 100% | 1.65 / 100% | 1.58 / 100% |
| cuab yeej | Mus tas li | Mus tas li | Mus tas li |
Kev Qhia:
| 1) | Khoom siv: anti-static pvc |
| 3) | Thickness: 0.3 hli, 0.5 hli |
| 4) | Loj: 1.37 * 30m |
| 6) | Txiav qhov static: 0.5s |
| 7) | Tensile zog: 1.8kg / mm2 |
| 8) | Shrinkage tus nqi: 170% -210% |
| 9) | Tus lej nqi: 1% |
Ntim:
| pc / ctn: 1 |
| GW / Ctn (Kgs): 19 |
| Ntsuas (hli): 140 * 140 * 1400 |
| Volume (CBM): 0.027 |

